Инновационное оборудование для определения физико-механических свойств материалов
| Модификация | ИТВ-10-II-МС | ИТВ-10-I-АС | ИТВ-10-III-АС | ИТВ-30-II-МС | ИТВ-30-I-АС | ИТВ-30-III-АС | ИТВ-50-II-МС | ИТВ-50-I-АС | ИТВ-50-III-АС | ИТВ-100-I-АС | ИТВ-120-I-АС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шкалы твердости | HV | |||||||||||
| Диапазон испытательных нагрузок, Н (кгс) | от2,943 (0,3) до 98,07 (10) | от 9,807 (1) до 294,2 (30) | от 9,807 (1) до 490,3 (50) | от 49,03 (5) до 980,7 (100) | от 19,61 (2) до 1176 (120) | |||||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности испытательных нагрузок, % | - от 0,098 Н до 1,961 Н включ. | ±1,5 | ||||||||||
| - свыше 1,961 Н | ±1,0 | |||||||||||
| Диапазон измерений твердости | от 8 до 2000 HV | |||||||||||
| Испытательные нагрузки, Н (кгс) | 2,942 (0,3); 4,904 (0,5); 9,807 (1); 29,42 (3); 49,03 (5); 98,07 (10) | 9,807 (1); 29,42 (3); 49,03 (5); 98,07 (10); 196,1 (20); 294,2 (30) | 9,807 (1); 49,03 (5); 98,07 (10); 196,1 (20); 294,2 (30); 490,3 (50) | 49,03 (5); 98,07 (10); 196,1 (20); 294,2 (30); 490,3 (50); 980 (100) | 19,61 (2); 29,42 (3); 49,03 (5); 98,07 (10); 196,1 (20); 294,2 (30); 490,3 (50); 588,4 (60); 980 (100); 1176 (120) | |||||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности твердомера, % | ±3,0 | |||||||||||
| Высота образца, мм, не более | 200 | 200 | 185 | 200 | 200 | 185 | 200 | 200 | 185 | 160 | 180 | |
| Максимальное расстояние от центра индентора до стенки твердомера, мм | 130 | 135 | 160 | |||||||||
| Диапазон времени выдержки, с | от 0 до 60 | |||||||||||
| Характеристики системы анализа изображения (САИ): | от 20х до 200х | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 1600х1280 | ||||||||||||
| Общее увеличение оптической системы | 10х / 10х; 40х / 100х; 400х | 10х / 10х; 20х; 40х / 100х; 200х; 400х | 10х / 10х; 40х / 100х; 400х | 10х / 10х; 20х; 40х / 100х; 200х; 400х | 10х / 10х; 20х /100х; 200х | 10х / 10х; 20х; 40х / 100х; 200х; 400х | 10х / 10х; 20х / 100х; 200х | |||||
| Габаритные размеры твердомера, мм, не более* | 740 | |||||||||||
| 520 | 470 | 420 | ||||||||||
| 830 | 810 | 800 | ||||||||||
| Масса, кг, не более* | 105 | 80 | 65 | |||||||||
| Электропитание, В/Гц | 220/50 | |||||||||||
Стационарные твердомеры по методу Виккерса типа ИТВ позволяют проводить испытания образцов черных и цветных металлов, полудрагоценных и драгоценных камней, поверхностей с цинковым, хромовым и луженым покрытием с одновременным анализом полученного отпечатка и структуры поверхности.
Принцип измерения твердости по методу Виккерса основан на плавном вдавливании в исследуемую поверхность четырехгранной алмазной пирамиды (с углом 136 градусов между противоположными гранями) с последующим измерением диагонали отпечатка и расчетом твердости образца по таблицам стандартов на испытания (ГОСТ 2999-75 и др.).
Твердомеры по методу Виккерса типа ИТВ выпускаются в различных модификациях, отличающихся друг от друга диапазоном нагружения, револьверным устройством с механическим или автоматическим переключением и наличием микропроцессорного блока управления и обработки данных.
Стандартный комплект поставки включает в себя:
Твердомеры ИТВ внесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации № 85740-22 и Республики Казахстан № KZ.02.03.06855-2015/60667-15, имеют необходимые сертификаты и свидетельства.