Инновационное оборудование для определения физико-механических свойств материалов
Модификация | ПИ-600-IX-М-Д | ПИ-1000-IX-М-Д |
---|---|---|
Верхний предел диапазона измерений силы (нагрузки), кН | 600 | 1000 |
Диапазон измерений силы (нагрузки), % | 4-100 (2-100) | |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы (нагрузки), % | ±1,0; ±0,5 | |
Разрешение измерения силы (нагрузки), кН | 0,1 | |
Диапазон измерений силы (нагрузки), % | 2-100 | |
Ширина между колоннами, мм | 1200 (по заказу 1400) | |
Глубина основания, мм | 1200 (по заказу 1400) | |
Ход поршня гидроцилиндра, мм | 300 | |
Пуансон, мм | Ø250 (по заказу Ø150, Ø75, 250×250×150, 250×250×75) | |
Ход штока датчика перемещения, мм | 20 | |
Высота от основания до пуансона, мм | 500 | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений перемещения, мм | ±0,01 | |
Диапазон воспроизведения скорости нагружения, кН/сек | от 0,1 до 25 | |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1200×1400×1500 | 1400×1600×1500 |
Масса, кг | 2500 | 3000 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
Пресс электрогидравлический испытательный ПИ-600 (1000)-IX-М-Д-1-2 предназначен для определения прочности чугунных, стальных или полимерных крышек люков, коверов, дождеприемников по ГОСТ 3634-2019.