Инновационное оборудование для быстрого визуального качественного и полуколичественного анализа
Модификация | СЛП-3 | СЛП-4 | СЛП-4У |
---|---|---|---|
Диапазон спектра | 400-700 нм | ||
Увеличение зрительной трубы (расчетное) | 11,2х | ||
Угол расхождения крайних лучей | 10°56´ | ||
Фокусное расстояние: | |||
объектива | 355,8 мм | 322,2 мм | 304,6 мм |
окуляра | 28,8 мм | 28,8 мм | 28,8 мм |
Размеры выходного зрачка | 2,3х1,2 мм | ||
Режим работы источника питания | дуга / искра | ||
Режим работы генератора | 5 мин работы / 2 мин перерыва | ||
Минимальный размер контактной площадки | 50х150 мм | 30х20 мм | |
Габаритные размеры стилоскопа, (ДхШхВ) | 620х170х210 мм | 620х170х210 мм | 400х120х250 мм |
Вес стилоскопа, не более | 3 кг | 2,5 кг | 2 кг |
Габаритные размеры генератора, (ДхШхВ) | 410x230x360 мм | ||
Вес генератора, не более | 20 кг | ||
Электропитание | 220 В, 50 Гц | ||
Ток нагрузки | 3 – 6 А | ||
Потребляемая мощность | 1,6 кВт | 1,5 кВт |
Модификация | СЛП-5 |
---|---|
Диапазон спектра | 400-700 нм |
Увеличение зрительной трубы (расчетное) | 11,2х |
Угол расхождения крайних лучей | 10°56' |
Фокусное расстояние: | |
объектива | 304,6 мм |
окуляра | 28,8 мм |
Режим работы источника питания | дуга / искра |
Режим работы генератора | 5 мин работы / 2 мин перерыва |
Минимальный размер контактной площадки | 40х20 мм |
Габаритные размеры оптического блока, (ДхШхВ) | 370х260х130 мм |
Размер блока прожига (держателя), (ДхШхВ) | 150х40х60 мм |
Длина оптико-волоконного провода | 1,3 м |
Вес оптического блока, не более | 2 кг |
Габаритные размеры генератора, (ДхШхВ) | 410х230х360 мм |
Вес генератора, не более | 20 кг |
Электропитание | 220 В, 50 Гц |
Ток нагрузки | 3 – 6 А |
Потребляемая мощность | 1,8 кВт |
Переносные стилоскопы представляют с собой мобильные приборы для спектрального анализа образцов крупногабаритных и не транспортабельных изделий из металлов и сплавов.
Принцип действия стилоскопов заключается в создании электрического разряда между анализируемым объектом, являющимся одним из электродов, и постоянным электродом прибора, что приводит к образованию плазмы из материала электродов и образца и заполнению межэлектродного промежутка светящимися парами. В оптической системе происходит разложение света и образование линейчатого спектра с линиями определенной длины, характерными для сгорающих металлов.
Переносные стилоскопы, в отличие от стационарных, имеют небольшую массу и компактны.
В настоящем каталоге представлены несколько модификаций переносных стилоскопов: СЛП-2, СЛП-3, СЛП-4, СЛП-4У, СЛП-5, СЛП-6. Переносные стилоскопы отличаются друг от друга габаритными размерами, способом передачи светового пучка, устройством системы прожига.
В стандартный комплект переносных стилоскопов входит: