Инновационное оборудование для определения физико-механических свойств материалов
Модификация | ИТР-60/150-Р (РД) | ИТР-60/150-РУД | ИТР-60/150-АС | ИТР-60/150-АСУ (АСП) | ИТР-60/150-МУ | ИТР-60/150-М | ИТР-60/150-МБ (МЖБ) | ИТР-15/150-М | ИТР-15/150-АС | ИТР-15/150-АСП | ИТР-15/150-АСУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шкалы твердости Роквелла | HRA, HRB, HRC | ||||||||||
Шкалы твердости Супер-Роквелла | - | HRN, HRT | |||||||||
Основная испытательная нагрузка по шкалам Роквелла, Н (кгс) | 588,4 (60); 980,7 (100); 1471(150) | ||||||||||
Основная испытательная нагрузка по шкалам Супер-Роквелла, Н (кгс) | - | 147,1 (15); 294,2 (30); 441,3 (45) | |||||||||
Предварительная нагрузка по шкалам Роквелла, Н (кгс) | 98,07 (10) | ||||||||||
Предварительная нагрузка по шкалам Супер-Роквелла, Н (кгс) | - | 29,42 (3) | |||||||||
Пределы допускаемой относительной погрешности предварительных испытательных нагрузок для шкал Роквелла, % | ± 2,0 | ||||||||||
Пределы допускаемой относительной погрешности предварительных испытательных нагрузок для шкал Супер-Роквелла, % | - | ± 2,0 | |||||||||
Пределы допускаемой относительной погрешности основных испытательных нагрузок для шкал Роквелла, % | ± 0,5 | ||||||||||
Пределы допускаемой относительной погрешности основных испытательных нагрузок для шкал Супер-Роквелла, % | - | ± 0,66 | |||||||||
Диапазон измерений твердости / Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений твердости по шкалам Роквелла, ед.тв | от 70 до 93 HRA / ± 1,2 от 25 до 80 включ. HRB / ± 3,0 св. 80 до 100 включ. HRB / ± 2,0 от 20 до 35 включ. HRC / ± 2,0 св. 35 до 55 включ. HRC / ± 1,5 св. 55 до 70 включ. HRC / ± 1,0 |
||||||||||
Диапазон измерений твердости / Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений твердости по шкалам Супер-Роквелла, ед.тв | - | от 70 до 90 вкл. HR15N / ± 2,0 св. 90 до 94 вкл. HR15N / ± 1,0 от 40 до 76 вкл. HR30N / ± 2,0 св. 76 до 86 вкл. HR30N / ± 1,0 от 20 до 78 HR45N / ± 2,0 от 62 до 93 HR15T / ± 3,0 от 15 до 70 вкл. HR30T / ± 3,0 св. 70 до 82 вкл. HR30T /± 2,0 от 10 до 72 HR45T/ ± 3,0 |
|||||||||
Диапазон времени выдержки, с | от 0 до 99 | ||||||||||
Габаритные размеры, мм, не более* - длина - ширина - высота |
620 490 800 |
640 560 1160 |
780 470 940 |
830 560 990 |
630 560 1160 |
620 490 800 |
1220 640 1300 |
500 200 700 |
780 480 960 |
830 470 940 |
|
Масса, кг, не более* | 100 | 165 | 90 | 100 | 165 | 100 | 370 | 90 | 97 | 100 | |
Электропитание, В/Гц | - | 220/50 | - | -(220/50) | - | 220/50 |
Стационарные твердомеры по методу Роквеллу типа ИТР служат для измерения твердости металлов и их сплавов, графита, пластмасс, прессованной древесины, фанеры, защитных покрытий. Твердомеры типа ИТР обеспечивают испытания в диапазоне нагрузок от 15 кгс до 150 кгс.
Принцип действия твердомера ИТР основан на вдавливании особого наконечника (индентора) в исследуемый образец с последующим измерением глубины внедрения индентора. Измерение производится в соответствии с ГОСТ 9013-59, ГОСТ 22975-78, возможно проведение испытаний по ГОСТ 24622-91.
Достоинством твердомеров по Роквеллу является простота метода определения твердости, не требующего замера диаметра отпечатка и поиска твердости по таблицам. Истинная твердость поверхности образца определяется по аналоговому циферблату или по цифровому дисплею.
Твердомеры по методу Роквелла компании «Метротест» выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся диапазонами нагружения, способом приложения нагрузки (ручной или автоматический), наличием микропроцессорного блока.
В стандартный комплект поставки твердомера входят два вида инденторов (стальной шариковый - диаметром 1,588 мм и алмазный конус с углом при вершине 120 гр.), предметные столы: плоские (большой и малый) и V-образный, стандартизированные меры твердости.
Дополнительная поставка:
Твердомеры типа ИТР по методу Роквелла внесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации № 86632-22, имеют необходимые сертификаты и свидетельства.