Инновационное оборудование для определения физико-механических свойств материалов
| Модификация | ИТВ-1-II-МС | ИТВ-1-I-МС | ИТВ-1-III-АС | ИТВ-5-II-МС | ИТВ-5-I-АС | ИТВ-5-III-АС | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шкалы твердости | HV | |||||||||||
| Диапазон испытательных нагрузок, Н (кгс) | от 0,098 (0,01) до 9,807 (1,0) | от 2,943 (0,3) до 49,03 (5) | ||||||||||
| Диапазон нагрузок для шкал Кнупа HK, Н (кгс) | от 0,098 Н(0,01) до 9,807(1,0) | - | ||||||||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности испытательных нагрузок, % | ±1,5 | |||||||||||
| ±1,0 | ||||||||||||
| Диапазон измерений твердости | от 8 до 2000 HV | |||||||||||
| Испытательные нагрузки, Н (кгс) | 0,09807 (0,01); 0,2452 (0,025); 0,4904 (0,05); 0,9807 (0,1); 1,961 (0,2); 2,942 (0,3); 4,904 (0,5); 9,807 (1) | 2,942 (0,3); 4,904 (0,5); 9,807 (1); 19,61 (2); 29,42 (3); 49,03 (5) | ||||||||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности твердомера, % | ±6,0 | ±3,0 | ||||||||||
| ±3,0 | ||||||||||||
| Высота образца, мм, не более | 120 | 200 | 185 | |||||||||
| Максимальное расстояние от центра индентора до стенки твердомера, мм | 110 | 130 | ||||||||||
| Диапазон времени выдержки, с | от 0 до 60 | |||||||||||
| Характеристики системы анализа изображения (САИ): | от 20х до 200х | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 1600х1280 | ||||||||||||
| Общее увеличение оптической системы | 10х / 10х; 40х / 100х; 400х | 10х / 10х; 20х; 40х / 100х; 200х; 400х | 10х / 10х; 40х / 100х; 400х | 10х / 10х; 20х; 40х / 100х; 200х; 400х | ||||||||
| Габаритные размеры твердомера, мм, не более* | 740 | 600 | 740 | |||||||||
| 470 | 490 | 520 | ||||||||||
| 800 | 700 | 830 | ||||||||||
| Масса, кг, не более* | 68 | 50 | 105 | |||||||||
| Электропитание, В/Гц | 220/50 | |||||||||||
Стационарные микротвердомеры Виккерса типа ИТВ применяются для оценки твердости малых образцов или тонких листов металлов, сталей, керамики, тонких пленок покрытий, твердых сплавов, тонких закаленных слоев и покрытий с небольшими диапазонами нагрузок от 10 гс до 5 кгс по методам Виккерса, Кнупа и Берковича в соответствии с ГОСТ 2999-75, ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007, ГОСТ Р ИСО 22826-2012, ГОСТ Р ИСО 4545-1-2015.
Главная ценность метода микротвердости - это возможность оценки твердости отдельных фаз и структурных составляющих.
Определение микротвердости образцов осуществляется путем вдавливания пирамидальных алмазных наконечников с определенной статической нагрузкой в испытуемую поверхность, с последующим измерением диагонали отпечатка, расчетом твердости по формулам, либо таблицам приложения к стандарту.
Твердомеры ИТВ микротвердости выпускаются в различных модификациях, отличающихся друг от друга диапазоном нагружения, револьверным устройством с механическим или автоматическим переключением, наличием микропроцессорного блока управления и обработки данных, оптического микрометра и ЖК-окулярной приставки.
В стандартный комплект поставки входят:
Дополнительно возможна поставка алмазного наконечника в виде пирамиды с углами между противоположными сторонами, равными 172,5° и 130° соответственно для определения твердости по Кнупу.
Твердомеры типа ИТВ внесены в Государственный реестр средств измерений России № 85740-22 и Республики Казахстан № KZ.02.03.06855-2015/60667-15, имеют необходимые сертификаты и свидетельства.