Инновационное оборудование для определения физико-механических свойств материалов
Модификация | ТПШ-А | ТПШ-А-Ц | ТПШ-А-Ц-ПК | ТПШ-А-Н | ТПШ-А-Ц-Н | ТПШ-А-Ц-ПКН |
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон измерений твердости | от 10 до 100 | |||||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений твердости | ±1 | |||||
Предварительная нагрузка, Н | 0,55 ± 0,08 | |||||
Предельная нагрузка, Н | 8,06 ± 0,08 | |||||
Усилие создаваемое грузом, Н | - | - | - | 9,8 ± 0,1 | ||
Диаметр цилиндрической части индентора, мм | 1,25 ± 0,15 | |||||
Угол усеченной части индентора, ° | 35 ± 0,25 | |||||
Диаметр усеченной части, мм | 0,79 ± 0,03 | |||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 80х40х110 | 70х30х180 | 370х230х110 | |||
Масса, кг, не более | 0,5 | 0,3 | 4,5 |
Модификация | ТПШ-С | ТПШ-С-Ц | ТПШ-С-Ц-ПК | ТПШ-С-Н | ТПШ-С-Ц-Н | ТПШ-С-Ц-ПКН |
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон измерений твердости | от 10 до 100 | |||||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений твердости | ±1 | Диапазон показаний единиц твердости | от 0 до 100 | |||
Испытательная нагрузка, Н | 44,50 ± 0,445 | |||||
Усилие создаваемое грузом, Н | - | - | - | 49,3 ± 0,49 | ||
Диаметр цилиндрической части индентора, мм | 1,25 ± 0,15 | |||||
Угол усеченной части индентора, ° | 35 ± 0,25 | |||||
Диаметр усеченной части, мм | 0,79 ± 0,03 | |||||
Вылет индентора от опорной поверхности твердомера, мм | 2,5 ± 0,04 | |||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 80х40х110 | 70х30х180 | 370х230х110 | |||
Масса, кг, не более | 0,5 | 0,3 | 8,5 |
Модификация | ТПШ-Д | ТПШ-Д-Ц | ТПШ-Д-Ц-ПК | ТПШ-Д-Н | ТПШ-Д-Ц-Н | ТПШ-Д-Ц-ПКН |
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон измерений твердости | от 10 до 100 | |||||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений твердости | ±1 | Диапазон показаний единиц твердости | от 0 до 100 | |||
Испытательная нагрузка, Н | 44,50 ± 0,445 | |||||
Усилие создаваемое грузом, Н | - | - | - | 49,3 ± 0,49 | ||
Диаметр цилиндрической части индентора, мм | 1,25 ± 0,15 | |||||
Угол усеченной части индентора, ° | 30 ± 1 | |||||
Диаметр усеченной части, мм | 0,1 ± 0,12 | |||||
Вылет индентора от опорной поверхности твердомера, мм | 2,5 ± 0,04 | |||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 80х40х110 | 70х30х180 | 230х370х110 | |||
Масса, кг, не более | 0,5 | 0,3 | 8,5 |
Твердомеры (дюрометры) портативные ТПШ предназначены для измерений твердости низкомодульных материалов методом вдавливания по шкалам Шора.
Принцип действия твердомеров ТПШ основан на измерении глубины погружения индентора в испытываемый образец под действием силы, действующей перпендикулярно исследуемого объекта.
Твердомеры выпускаются следующих моделей:
Твердомеры моделей ТПШ-A (C, D) различаются типом применяемой шкалы Шора, усилием нагружения, видом применяемого индентора, отсчетным устройством, габаритными размерами и массой.
Твердомеры ТПШ-(А, С, D) оснащенные цифровым устройством индикации имеют в своем составе встроенное программное обеспечение «М-Test Твердомер». ПО предназначено, для вывода и передачи результатов измерений.
Твердомеры (дюрометры) портативные ТПШ компании «Метротест» внесены в Государственный реестр средств измерений России под № 79684-20.