Инновационное оборудование для определения физико-механических свойств материалов
Модификация | ПВ.ВП-100/1200-Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер рабочей камеры, мм | 400*600*400 | 450*530*590 | 500*530*720 | 550*700*780 | 600*750*1000 | 600*1100*1000 | 800*1000*1250 | 900*1200*1400 | 1000*1400*1600 |
Конструктивное исполнение | Неразъемный корпус, ручное открывание двери, ручное перемещение пода печи, муфельный нагреватель с открытыми кремниевыми стержнями, три плоскости нагрева, контроллер управления с ПИД-регулированием, встроенный пульт управления, одна нагревательная зона | ||||||||
Нижний предел диапазона поддержания температуры нагрева, °С | + 100 | ||||||||
Верхний предел диапазона поддержания температуры нагрева, °С | + 1200 | ||||||||
Верхний предел длительного поддержания температуры нагрева, °С | + 1100 | ||||||||
Погрешность измерения температуры рабочей камеры, °С | ± 1,0 | ||||||||
Точность поддержания температуры нагрева рабочей камеры, °С | ± 5,0 | ||||||||
Скорость нагрева рабочей камеры, °С/мин | ≤ 25 (рекомендуемая ≤ 15) | ||||||||
Марка нагревательного элемента | Проволока HRE | ||||||||
Материал теплоизоляции | Поликристаллическое глиноземное волокно 1500 | ||||||||
Датчик температуры | Термопара тип N | ||||||||
Электропитание, В/Гц | 380/50 | ||||||||
Мощность, кВт | 18 | 21 | 25 | 30 | 38 | 45 | 60 | 100 | 160 |
Модификация | ПВ.ВП-300/1400-Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер рабочей камеры, мм | 400*600*400 | 450*530*590 | 500*530*720 | 550*700*780 | 600*750*1000 | 600*1100*1000 | 800*1000*1250 | 900*1200*1400 | 1000*1400*1600 |
Конструктивное исполнение | Неразъемный корпус, ручное открывание двери, ручное перемещение пода печи, муфельный нагреватель с открытыми кремниевыми стержнями, три плоскости нагрева, контроллер управления с ПИД-регулированием, встроенный пульт управления, одна нагревательная зона | ||||||||
Нижний предел диапазона поддержания температуры нагрева, °С | + 300 | ||||||||
Верхний предел диапазона поддержания температуры нагрева, °С | + 1400 | ||||||||
Верхний предел длительного поддержания температуры нагрева, °С | + 1350 | ||||||||
Погрешность измерения температуры рабочей камеры, °С | ± 1,0 | ||||||||
Точность поддержания температуры нагрева рабочей камеры, °С | ± 5,0 | ||||||||
Скорость нагрева рабочей камеры, °С/мин | ≤ 25 (рекомендуемая ≤ 15) | ||||||||
Марка нагревательного элемента | Карбид кремниевые стержни (SiC) | ||||||||
Материал теплоизоляции | Поликристаллическое глиноземное волокно 1500 | ||||||||
Датчик температуры | Термопара тип S | ||||||||
Электропитание, В/Гц | 380/50 | ||||||||
Мощность, кВт | 18 | 21 | 25 | 30 | 38 | 45 | 60 | 100 | 160 |
Модификация | ПВ.ВП-400/1700-Б | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер рабочей камеры, мм | 400*400*400 | 400*600*400 | 450*530*590 | 500*530*720 | 600*800*600 | 800*1000*800 | 1000*1200*1000 | 1200*1500*1200 |
Конструктивное исполнение | Неразъемный корпус, ручное открывание двери, ручное перемещение пода печи, муфельный нагреватель с открытыми дисилицид молибденовыми стержнями, три плоскости нагрева, контроллер управления с ПИД-регулированием, встроенный пульт управления, одна нагревательная зона | |||||||
Нижний предел диапазона поддержания температуры нагрева, °С | + 400 | |||||||
Верхний предел диапазона поддержания температуры нагрева, °С | + 1700 | |||||||
Верхний предел длительного поддержания температуры нагрева, °С | + 1600 | |||||||
Погрешность измерения температуры рабочей камеры, °С | ± 1,0 | |||||||
Точность поддержания температуры нагрева рабочей камеры, °С | ± 5,0 | |||||||
Скорость нагрева рабочей камеры, °С/мин | ≤ 15 (рекомендуемая ≤ 10) | |||||||
Марка нагревательного элемента | Дисилицид молибденовые стержни (MoSi2) | |||||||
Материал теплоизоляции | Поликристаллическое глиноземное волокно 1800 | |||||||
Датчик температуры | Термопара тип B | |||||||
Электропитание, В/Гц | 380/50 | |||||||
Мощность, кВт | 21 | 25 | 30 | 45 | 50 | 80 | 150 | 300 |
Применение:
Печи высокотемпературные ПВ.ВП представляют собой производственное нагревающее устройство, разработанное и изготовленное для нагрева (закалки, отпуска, нормализации), термического упрочнения, плавления и спекания материалов, деталей или изделий. Обеспечивают стабильный нагрев и высокоточное поддержание температуры разогрева рабочей камеры.
Особенности конструкции:
Конструкция рабочей камеры позволяет производить нагрев до очень высоких температур. Печи отличаются своей эргономичностью. Открывание дверцы может быть ручное или автоматизированное, распашное или сдвигаемое. Дно камеры (под) выдвижной с ручным или механизированным приводом. Нагревательный элемент равномерно расположен по трем или пяти плоскостям рабочей камеры. Материал муфельного нагревательного элемента зависит от верхнего предела диапазона поддержания температуры: до + 1200 °С – нихром; до + 1400 °С – карборунд (карбид кремния); от + 400 °С до + 1700 °С – дисилицид молибден.