Инновационное оборудование для определения физико-механических свойств материалов
Модификация | ММИ-1250Б |
---|---|
Тип насадки | бинокулярная |
Угол наклона визуальной насадки, ° | 45 |
Общее увеличение | 100х, 125х, 400х, 500х, 1000х и 1250х |
Револьверная головка | на 3 объектива |
Длина тубуса, мм | 160 |
Размеры стола, мм | 75х50 |
Подъем стола, мм | 7 |
Шаг стола, мм | 0,002 |
Горизонтальное перемещение стола, мм | 15х15 |
Габаритные размеры, мм | 360х246х350 |
Масса, кг | 5 |
Модификация | ММИ-1600Т | ММИ-1600Т (в простой комплектации) |
---|---|---|
Тип насадки | тринокулярная | |
Угол наклона визуальной насадки, ° | 30 | |
Общее увеличение | 100х, 200х, 400х, 1000х | |
Револьверная головка | на 4 объектива | |
Длина тубуса, мм | 160 | |
Размеры стола, мм | 180х150 | |
Подъем стола, мм | 7 | |
Шаг стола, мм | 0,002 | |
Горизонтальное перемещение стола, мм | 15х15 | |
Габаритные размеры, мм | 560х195х3500 |
Модификация | ММИ-1000Т |
---|---|
Тип насадки | тринокулярная |
Угол наклона визуальной насадки, ° | 30 |
Общее увеличение | 50х, 100х, 200х, 500х |
Револьверная головка | на 4 объектива |
Длина тубуса, мм | 160 |
Подъем стола, мм | 38 |
Шаг стола, мм | 0,002 |
Горизонтальное перемещение стола, мм | 75х40 |
Освещение | светодиодное |
Габаритные размеры, мм | 520х265х330 |
Масса, кг | 15 |
Модификация | ММИ-1000ТМ |
---|---|
Тип насадки | тринокулярная |
Угол наклона визуальной насадки, ° | 30 |
Общее увеличение | 50х, 100х, 200х, 500х, 1000х |
Револьверная головка | на 5 объектива |
Шаг стола, мм | 0,001 |
Горизонтальное перемещение стола, мм | 75х40 |
Освещение | галогеновая лампа и полевая диафрагма |
Габаритные размеры, мм | 700х320х400 |
Масса, кг | 15 |
Электропитание, В/Гц | 220/50 |
Модификация | ММР-1600Т | ММР-1600Т (увеличенный рабочий стол) |
---|---|---|
Тип насадки | тринокулярная | |
Угол наклона визуальной насадки, ° | 30 | |
Общее увеличение | 50х, 100х, 200х, 400х, 800х | |
Револьверная головка | на 5 объектива | |
Длина тубуса, мм | >160 | |
Размеры стола, мм | 250х230 | 280х270 |
Шаг стола, мм | 0,0007 | |
Горизонтальное перемещение стола, мм | ± 154 | ± 204 |
Освещение | осветитель с полевой и апертурной диафрагмами со встроеннным поляризатором со светофильтрами | |
Габаритные размеры, мм | 450х250х443 |
Модификация | ММИ-1250А |
---|---|
Тип насадки | бинокулярная |
Угол наклона визуальной насадки, ° | 45 |
Общее увеличение | 100х, 125х, 200х, 250х, 400х, 500х, 1000х, 1250х |
Револьверная головка | на 4 объектива |
Длина тубуса, мм | 160 |
Размеры стола, мм | 180х155 |
Подъем стола, мм | 7 |
Шаг стола, мм | 0,002 |
Горизонтальное перемещение стола, мм | 75х40 |
Освещение | галогеновая лампа с регулятором освещенности, встроенный поляризационный сфетофильтр, наличие сменныхвставок с отверстием |
Габаритные размеры, мм | 530х260х260 |
Масса, кг | 12 |
Микроскопы металлографические относятся к микросокопам инвертного типа.
В микроскопах серии ММИ образец устанавливается на опорный стол, а оптическая часть расположена под столом, поэтому можно исследовать образец любой высоты. Объективы в микроскопах серии ММИ и ММР не имеют защитных покровных стекол.
Микроскопы металлографические используются для выявления и анализа микроструктуры всех видов металлов и сплавов.
Микроскопы металлографические широко применяются на заводах и в лабораториях для проверки качества отливки, проверки сырья и анализа металлографической структуры материала после обработки, а также для выполнения некоторых исследовательских работ по напылению на поверхность и т.д. Микроскопы металлографические могут быть оснащены цифровой видеокамерой.