Применяется при испытаниях на прочность для закрепления и удержания цилиндрических образцов с заплечиками («гагаринских») или деталей с головками (например, болтов) из черных и цветных металлов (ГОСТ 1497, ASTM E8), кованого и литого алюминия и магниевого сплава (ASTM-B557), высокопрочной арматуры (ASTM A370), композитных материалов (ГОСТ Р 56656) и пр.
Захват состоит из корпуса и вставок, детали захвата закрепляются резьбовыми соединениями.
Параметры | ПЗ-50-20-Р | ПЗ-50-20-Р | ПЗ-100-20-Р | ПЗ-100-25-Р | ПЗ-250-30-Р | ПЗ-1000-56-Р |
Макс. нагрузка, кН | 50 | 50 | 100 | 100 | 250 | 1000 |
Макс. диаметр образца D, мм | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 56 |
Размер вставок, мм | 30×35×20 | 30×35×20 | 30×35×20 | 50×60×33 | 60×60×40 | 120×120×80 |
Посадочное отверстие, мм* | 15,9; 19,2; 20; 30 | 31,8 | 38 | 40, 50 | 60 | 120 |
Габаритные размеры захвата, мм | 50×50×60 | 50×50×72 | 50×50×68 | 78×78×80 | 94×94×110 | 196×196×220 |
Примечание: * - возможны другие размеры по тех.заданию заказчика |