Применяется при испытаниях на прочность для закрепления и удержания цилиндрических образцов с заплечиками («гагаринских») или деталей с головками (например, болтов) из черных и цветных металлов (ГОСТ 1497, ASTM E8), кованого и литого алюминия и магниевого сплава (ASTM-B557), высокопрочной арматуры (ASTM A370), композитных материалов (ГОСТ Р 56656) и пр.
Захват имеет разрезанный буртик (паз) для закрепления образца.
Параметры | ПЗ-20 | ПЗ-20 | ПЗ-50 | ПЗ-50 | ПЗ-100 | ПЗ-200 | ПЗ-300 |
Макс. нагрузка, кН | 20 | 20 | 50 | 50 | 100 | 200 | 300 |
Диаметр посадочного отверстия (А), мм | 15,9 | 20 | 30 | 31,8 | 40 | 50 | 60 |
Размер паза для закрепления образца, мм: | |||||||
Ширина паза под рабочую часть образца (d0), мм* | 4,5,6 | 4,5,6,8 | 6,8,10,12 | 6,8,10,12 | 8,10,12,16 | 10,12,16,20 | 12,16,20,24 |
Ширина паза под головку образца (D), мм* | 15,9 | 20 | 22 | 22 | 28 | 35 | 40 |
Вес, кг | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1 | 3 | 3,5 |
Примечание: * - возможны изменения размеров по тех.заданию заказчика |