Используется для определения прочности на сдвиг образцов из органических пластмасс в виде листов и формованных дисков согласно ASTM-D732.
| Параметры | ПС-100-П |
| Макс. нагрузка, кН | 100 |
| Толщина образца, мм | от 0.127 до 12,7 |
| Материал | сталь |
| Диаметр посадочного отверстия*, мм | 15,9 |
| Высота приспособления в сборе, мм | 134,1 |
| Размер пластин, мм | 101,6х76,2 |
| Вес, кг | 4 |
| Примечание: * - возможны другие варианты размеров по тех.заданию заказчика | |